Plan miasta
Wybrane kursy średnie| waluta | kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| dzień | tydzień | ||
| 1 EUR = | 4.01 zł | 0.22% ![]() | -2.26% ![]() |
| 1 USD = | 3.07 zł | 0.37% ![]() | -3.8% ![]() |
| 1 CHF = | 2.95 zł | 1.5% ![]() | -3.69% ![]() |
| 1 GBP = | 4.8 zł | 0.25% ![]() | -1.6% ![]() |
| 100 JPY = | 3.56 zł | 1.39% ![]() | -3.38% ![]() |
Kursy z dnia: 30-07-2010 12:51:25
Zalecana rozdzielczość conajmniej 1024x768
Serwis aktualizowany przez Urząd
Layout i grafika - ©hellfire, Przysucha 2009